11 sayısının, düalite, döngü, halden hale geçiş ve boyut portalından geçiş kavramlarını sembolize ettiği ayrıca okült kabalist nümeroloji de Allahü Teala'nın üzerinde ( haşa ) olmayı sembolize ettiğine evvelki yayınlarda değinilmiş, Kur'an'da 11 kere tekrarlanan "İblis" ve "Firavun" kelimeleri bu açıdan incelenmişti.
Şeytan'ın ve soyunun, Dünya hayatında insanı saptırmak ve Allah yolundan uzaklaştırmak için hedef aldığı üç olgu / kelime "Nefs", "Şüphe" ( Rayb ) ve "Heves"dir. Şeytan'ın telkinlerine maruz kalan "Nefs", inanç konusunda önce "Şüphe"'ye düşer, ardından Şeytan'ın yönlendirmesiyle dünyevi "Heves"lere tabi olarak Allah'ın hudutlarını aşar ve doğru yoldan sapar. Bu durum, nihayetinde nefsin helakına yani "Ateş" ( Nar ) azabına gark olmasına sebebiyet verir.
Allahü Teala, 11 nümerolojisi ile mühürlediği "Nefs", "Şüphe", "Heves" ve "Ateş" kelimeleri konusunda çok açık ayetler beyan etmekte ve insanları uyarmaktadır.
Yusuf 12/53 - Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbi inne rabbi ğafurun rahım ( Ve nefsimi iyi kılıp temizlemiyorum. Kesinlikle nefis, Rabb' imin merhamet gösterdiğinin haricinde, kötülüğü emreder. Kesinlikle Rabb' im affedendir merhametlidir. )
Furkan 25/43 - E raeyte men ittehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla ( O hevesini ilahı edineni gördün mü? O halde, sen onun üzerine vekil mi olursun? )
Kasas 28/50 - Fe in lem yestecıbu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehüm ve men edallü min men ittebea hevahü bi ğayri hüden minellah innellahe la yehdil kavmez zalimın ( Artık eğer sana cevap veremezlerse, bil ki kesinlikle heveslerine tabi oluyorlar. Allah' tan yönlendirmesiz olarak, o hevesine tabi olan kimseden daha sapık kimdir? Kesinlikle Allah zalimler kavmini yönlendirmez. )
Secde 32/20 - Ve emmellezine feseku fe me'vahümün nar küllema eradü en yahrucu minha üıydu fiha ve kıle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun ( Ve ama o günah işleyenler, artık onların yerleri ateştir. Oradan her çıkmayı istemelerinde ona geri döndürülürler. Onlara "O yalanlamış olduğunuz ateş azabını tadın." denir. )
Secde 32/20 - Ve emmellezine feseku fe me'vahümün nar küllema eradü en yahrucu minha üıydu fiha ve kıle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun ( Ve ama o günah işleyenler, artık onların yerleri ateştir. Oradan her çıkmayı istemelerinde ona geri döndürülürler. Onlara "O yalanlamış olduğunuz ateş azabını tadın." denir. )
"Nefs" kelimesi Kur'an'da 290 kere tekrarlanmaktadır. Bu tekrar sayısının nümerolojik değeri 11 olmaktadır. ( 2+9+0 = 11 )
"Rayb" ( Şüphe ) kelimesi Kur'an'da 29 kere tekrarlanmaktadır. Bu tekrar sayısının nümerolojik değeri 11 olmaktadır. ( 2+9 = 11 )
"Rayb" ( Şüphe ) kelimesi Kur'an'da 29 kere tekrarlanmaktadır. Bu tekrar sayısının nümerolojik değeri 11 olmaktadır. ( 2+9 = 11 )
"Heva" ( Heves ) kelimesi ise 29 kere tekrarlanmaktadır. Bu tekrar sayısının nümerolojik değeri de 11 olmaktadır. ( 2+9 = 11 )
"Nar" ( Ateş ) kelimesi ise 137 kere tekrarlanmaktadır. Bu tekrar sayısının nümerolojik değeri de 11 olmaktadır. ( 1+3+7 = 11 )
"Nar" ( Ateş ) kelimesi ise 137 kere tekrarlanmaktadır. Bu tekrar sayısının nümerolojik değeri de 11 olmaktadır. ( 1+3+7 = 11 )
"Nefs" kelimesi frekans tablosu aşağıda olup, "Nefs" kelimesinin çoğul "Enfüs" ( Nefisler ) olarak ilk kez geçtiği ayetin kod numarasını oluşturan rakamların toplamı da 11 olmaktadır. ( 2/9 ... 2+9 = 11 )
Ayrıca, bu ayetteki "Enfüs" kelimesinin sıra numarası olan 10 sayısı ile tekrar adedi olan 1 toplandığında yine 11 sayısı elde edilmektedir. ( 10+1 = 11 )
Sure No. | Ayet No. | Ayetteki Kelime No. | Arapça | Türkçe | Kelime Frekans |
2 | 9 | 10 | enfüse | nefisler | 1 |
2 | 44 | 10 | enfüse | nefisler | 2 |
2 | 48 | 6 | nefsün | nefis | 3 |
2 | 48 | 8 | nefsin | nefis | 4 |
2 | 54 | 14 | enfüse | nefisler | 5 |
2 | 54 | 28 | enfüse | nefisler | 6 |
2 | 57 | 28 | enfüse | nefisler | 7 |
2 | 72 | 4 | nefsen | nefsi | 8 |
2 | 84 | 13 | enfüse | nefisler | 9 |
2 | 85 | 5 | enfüse | nefisler | 10 |
2 | 87 | 39 | enfüsü | nefisler | 11 |
2 | 90 | 6 | enfüse | nefisler | 12 |
2 | 102 | 105 | enfüse | nefisler | 13 |
2 | 109 | 18 | enfüsi | nefisler | 14 |
2 | 110 | 13 | enfüsi | nefisler | 15 |
2 | 123 | 6 | nefsün | nefis | 16 |
2 | 123 | 8 | nefsin | nefis | 17 |
2 | 130 | 10 | nefse | nefis | 18 |
2 | 155 | 21 | enfüsi | nefisler | 19 |
2 | 187 | 24 | enfüse | nefisler | 20 |
2 | 207 | 7 | nefse | nefis | 21 |
2 | 223 | 14 | enfüsi | nefisler | 22 |
2 | 228 | 6 | enfüsi | nefisler | 23 |
2 | 231 | 34 | nefse | nefis | 24 |
2 | 233 | 33 | nefsün | nefis | 25 |
2 | 234 | 11 | enfüsi | nefisler | 26 |
2 | 234 | 31 | enfüsi | nefisler | 27 |
2 | 235 | 18 | enfüsi | nefisler | 28 |
2 | 235 | 57 | enfüsi | nefisler | 29 |
2 | 240 | 31 | enfüsi | nefisler | 30 |
2 | 265 | 13 | enfüsi | nefisler | 31 |
2 | 272 | 19 | enfüsi | nefisler | 32 |
2 | 281 | 12 | nefsin | nefis | 33 |
2 | 284 | 17 | enfüsi | nefisler | 34 |
2 | 286 | 4 | nefsen | nefis | 35 |
3 | 25 | 15 | nefsin | nefis | 36 |
3 | 28 | 33 | nefse | nefsi | 37 |
3 | 30 | 4 | nefsin | nefis | 38 |
3 | 30 | 29 | nefse | nefis | 39 |
3 | 61 | 31 | enfüse | nefisler | 40 |
3 | 61 | 34 | enfüse | nefisler | 41 |
3 | 69 | 14 | enfüse | nefisler | 42 |
3 | 93 | 14 | nefsi | nefis | 43 |
3 | 117 | 20 | enfüse | nefisler | 44 |
3 | 117 | 32 | enfüse | nefisler | 45 |
3 | 135 | 8 | enfüse | nefisler | 46 |
3 | 145 | 5 | nefsin | nefis | 47 |
3 | 154 | 20 | enfüsü | nefisler | 48 |
3 | 154 | 49 | enfüsi | nefisler | 49 |
3 | 161 | 21 | nefsin | nefis | 50 |
3 | 164 | 13 | enfüsi | nefisler | 51 |
3 | 165 | 18 | enfüsi | nefisler | 52 |
3 | 168 | 17 | enfüse | nefisler | 53 |
3 | 178 | 12 | enfüsi | nefisler | 54 |
3 | 185 | 2 | nefsin | nefis | 55 |
3 | 186 | 8 | enfüsi | nefisler | 56 |
4 | 1 | 12 | nefsin | nefis | 57 |
4 | 4 | 16 | nefsen | nefis olarak | 58 |
4 | 29 | 25 | enfüse | nefisler | 59 |
4 | 49 | 7 | enfüse | nefisler | 60 |
4 | 63 | 20 | enfüsi | nefisler | 61 |
4 | 64 | 18 | enfüse | nefisler | 62 |
4 | 65 | 20 | enfüsi | nefisler | 63 |
4 | 66 | 10 | enfüse | nefisler | 64 |
4 | 79 | 17 | nefsi | nefis | 65 |
4 | 84 | 9 | nefse | nefis | 66 |
4 | 95 | 22 | enfüsi | nefisler | 67 |
4 | 95 | 32 | enfüsi | nefisler | 68 |
4 | 97 | 8 | enfüsi | nefisler | 69 |
4 | 107 | 7 | enfüse | nefisler | 70 |
4 | 110 | 7 | nefse | nefis | 71 |
4 | 111 | 10 | nefsi | nefis | 72 |
4 | 113 | 23 | enfüse | nefisler | 73 |
4 | 128 | 28 | enfüsü | nefisler | 74 |
4 | 135 | 16 | enfüsi | nefisler | 75 |
5 | 25 | 9 | nefs | nefis | 76 |
5 | 30 | 4 | nefsü | nefis | 77 |
5 | 32 | 11 | nefsen | nefis | 78 |
5 | 32 | 14 | nefsin | nefis | 79 |
5 | 45 | 9 | nefse | nefis | 80 |
5 | 45 | 12 | nefsi | nefis | 81 |
5 | 52 | 36 | enfüsi | nefisler | 82 |
5 | 70 | 19 | enfüsü | nefisler | 83 |
5 | 80 | 13 | enfüsü | nefisler | 84 |
5 | 105 | 7 | enfüse | nefisler | 85 |
5 | 116 | 51 | nefs | nefis | 86 |
5 | 116 | 58 | nefsi | nefis | 87 |
6 | 12 | 16 | nefsi | nefis | 88 |
6 | 12 | 34 | enfüse | nefisler | 89 |
6 | 20 | 14 | enfüse | nefisler | 90 |
6 | 24 | 5 | enfüsi | nefisler | 91 |
6 | 26 | 14 | enfüse | nefisler | 92 |
6 | 54 | 19 | nefsi | nefis | 93 |
6 | 70 | 23 | nefsün | nefis | 94 |
6 | 93 | 46 | enfüse | nefisler | 95 |
6 | 98 | 7 | nefsin | nefis | 96 |
6 | 104 | 13 | nefsi | nefis | 97 |
6 | 123 | 20 | enfüsi | nefisler | 98 |
6 | 130 | 30 | enfüsi | nefisler | 99 |
6 | 130 | 42 | enfüsi | nefisler | 100 |
6 | 151 | 51 | nefse | nefis | 101 |
6 | 152 | 28 | nefsen | nefis | 102 |
6 | 158 | 27 | nefsen | nefis | 103 |
6 | 164 | 16 | nefsin | nefis | 104 |
7 | 9 | 10 | enfüse | nefisler | 105 |
7 | 23 | 5 | enfüse | nefisler | 106 |
7 | 37 | 46 | enfüsi | nefisler | 107 |
7 | 42 | 10 | nefsen | nefis | 108 |
7 | 53 | 42 | enfüse | nefisler | 109 |
7 | 160 | 65 | enfüse | nefisler | 110 |
7 | 172 | 18 | enfüsi | nefisler | 111 |
7 | 177 | 11 | enfüse | nefisler | 112 |
7 | 188 | 5 | nefs | nefis | 113 |
7 | 189 | 6 | nefsin | nefis | 114 |
7 | 192 | 8 | enfüse | nefisler | 115 |
7 | 197 | 13 | enfüse | nefisler | 116 |
7 | 205 | 6 | nefsi | nefis | 117 |
8 | 53 | 17 | enfüsi | nefisler | 118 |
8 | 72 | 12 | enfüsi | nefisler | 119 |
9 | 17 | 12 | enfüsi | nefisler | 120 |
9 | 20 | 14 | enfüsi | nefisler | 121 |
9 | 35 | 24 | enfüsi | nefisler | 122 |
9 | 36 | 34 | enfüse | nefisler | 123 |
9 | 41 | 11 | enfüsi | nefisler | 124 |
9 | 42 | 30 | enfüse | nefisler | 125 |
9 | 44 | 19 | enfüsi | nefisler | 126 |
9 | 55 | 26 | enfüsü | nefisler | 127 |
9 | 70 | 42 | enfüse | nefisler | 128 |
9 | 81 | 18 | enfüsi | nefisler | 129 |
9 | 85 | 23 | enfüsü | nefisler | 130 |
9 | 88 | 14 | enfüsi | nefisler | 131 |
9 | 111 | 7 | enfüse | nefisler | 132 |
9 | 118 | 21 | enfüsü | nefisler | 133 |
9 | 120 | 23 | enfüsi | nefisler | 134 |
9 | 120 | 26 | nefsi | nefis | 135 |
9 | 128 | 6 | enfüsi | nefisler | 136 |
10 | 15 | 33 | nefs | nefis | 137 |
10 | 23 | 23 | enfüsi | nefisler | 138 |
10 | 30 | 4 | nefsin | nefis | 139 |
10 | 44 | 12 | enfüse | nefisler | 140 |
10 | 49 | 5 | nefs | nefis | 141 |
10 | 54 | 6 | nefsin | nefis | 142 |
10 | 100 | 5 | nefsin | nefis | 143 |
10 | 108 | 21 | nefsi | nefis | 144 |
11 | 21 | 4 | enfüse | nefisler | 145 |
11 | 31 | 38 | enfüsi | nefisler | 146 |
11 | 101 | 8 | enfüse | nefisler | 147 |
11 | 105 | 5 | nefsün | nefis | 148 |
12 | 18 | 13 | enfüsü | nefisler | 149 |
12 | 23 | 10 | nefsi | nefis | 150 |
12 | 26 | 6 | nefs | nefis | 151 |
12 | 30 | 14 | nefsi | nefis | 152 |
12 | 32 | 14 | nefsi | nefis | 153 |
12 | 51 | 9 | nefsi | nefis | 154 |
12 | 51 | 34 | nefsi | nefis | 155 |
12 | 53 | 4 | nefs | nefis | 156 |
12 | 53 | 8 | nefse | nefis | 157 |
12 | 54 | 12 | nefs | nefis | 158 |
12 | 68 | 22 | nefsi | nefis | 159 |
12 | 77 | 16 | nefsi | nefis | 160 |
12 | 83 | 5 | enfüsü | nefisler | 161 |
13 | 11 | 27 | enfüsi | nefisler | 162 |
13 | 16 | 22 | enfüsi | nefisler | 163 |
13 | 33 | 8 | nefsin | nefis | 164 |
13 | 42 | 18 | nefs | nefis | 165 |
14 | 22 | 45 | enfüse | nefisler | 166 |
14 | 45 | 7 | enfüse | nefisler | 167 |
14 | 51 | 5 | nefsin | nefis | 168 |
16 | 7 | 15 | enfüs | nefisler | 169 |
16 | 28 | 7 | enfüsi | nefisler | 170 |
16 | 33 | 29 | enfüse | nefisler | 171 |
16 | 72 | 6 | enfüsi | nefisler | 172 |
16 | 111 | 4 | nefsin | nefis | 173 |
16 | 111 | 7 | nefsi | nefis | 174 |
16 | 111 | 12 | nefsin | nefis | 175 |
16 | 118 | 19 | enfüse | nefisler | 176 |
17 | 7 | 5 | enfüsi | nefisler | 177 |
17 | 14 | 6 | nefsi | nefis | 178 |
17 | 15 | 7 | nefsi | nefis | 179 |
17 | 33 | 4 | nefse | nefis | 180 |
18 | 6 | 6 | nefse | nefis | 181 |
18 | 28 | 3 | nefse | nefis | 182 |
18 | 35 | 9 | nefsi | nefis | 183 |
18 | 51 | 13 | enfüsi | nefisler | 184 |
18 | 74 | 13 | nefsen | nefis | 185 |
18 | 74 | 17 | nefs | nefis | 186 |
20 | 15 | 11 | nefsin | nefis | 187 |
20 | 40 | 29 | nefsen | nefis | 188 |
20 | 41 | 5 | nefs | nefis | 189 |
20 | 67 | 4 | nefsi | nefis | 190 |
20 | 96 | 25 | nefs | nefis | 191 |
21 | 35 | 2 | nefsin | nefis | 192 |
21 | 43 | 12 | enfüsi | nefisler | 193 |
21 | 47 | 14 | nefsün | nefis | 194 |
21 | 64 | 4 | enfüsi | nefisler | 195 |
21 | 102 | 10 | enfüsü | nefisler | 196 |
23 | 62 | 4 | nefsen | nefis | 197 |
23 | 103 | 10 | enfüse | nefisler | 198 |
24 | 6 | 12 | enfüsü | nefisleri/kendileri | 199 |
24 | 12 | 13 | enfüsi | nefisler | 200 |
24 | 61 | 21 | enfüsi | nefisler | 201 |
24 | 61 | 84 | enfüsi | nefisler | 202 |
25 | 3 | 17 | enfüsi | nefisler | 203 |
25 | 21 | 22 | enfüsi | nefisler | 204 |
25 | 68 | 13 | nefs | nefis | 205 |
26 | 3 | 4 | nefse | nefis | 206 |
27 | 14 | 8 | enfüsü | nefisler | 207 |
27 | 40 | 48 | nefsi | nefis | 208 |
27 | 44 | 31 | nefs | nefis | 209 |
27 | 92 | 13 | nefsi | nefis | 210 |
28 | 16 | 7 | nefs | nefis | 211 |
28 | 19 | 22 | nefsen | nefis | 212 |
28 | 33 | 9 | nefsen | nefis | 213 |
29 | 6 | 8 | nefsi | nefis | 214 |
29 | 40 | 47 | enfüse | nefisler | 215 |
29 | 57 | 2 | nefsin | nefisler | 216 |
30 | 8 | 6 | enfüsi | nefisler | 217 |
30 | 9 | 52 | enfüse | nefisler | 218 |
30 | 21 | 9 | enfüsi | nefisler | 219 |
30 | 28 | 5 | enfüsi | nefisler | 220 |
30 | 28 | 30 | enfüse | nefisler | 221 |
30 | 44 | 14 | enfüsi | nefisler | 222 |
31 | 12 | 18 | nefsi | nefis | 223 |
31 | 28 | 10 | nefsin | nefis | 224 |
31 | 34 | 21 | nefsün | nefis | 225 |
31 | 34 | 28 | nefsün | nefis | 226 |
32 | 13 | 7 | nefsin | nefis | 227 |
32 | 17 | 4 | nefsün | nefis | 228 |
32 | 27 | 25 | enfüsü | nefisler | 229 |
33 | 6 | 8 | enfüsi | nefisler | 230 |
33 | 37 | 25 | nefsi | nefis | 231 |
33 | 50 | 51 | nefse | nefis | 232 |
34 | 19 | 11 | enfüse | nefisler | 233 |
34 | 50 | 8 | nefs | nefis | 234 |
35 | 8 | 26 | nefsü | nefis | 235 |
35 | 18 | 44 | nefsi | nefis | 236 |
35 | 32 | 15 | nefsi | nefis | 237 |
36 | 36 | 15 | enfüsi | nefisler | 238 |
36 | 54 | 6 | nefsün | nefis | 239 |
37 | 113 | 16 | nefsi | nefis | 240 |
39 | 6 | 4 | nefsin | nefis | 241 |
39 | 15 | 14 | enfüse | nefisler | 242 |
39 | 41 | 19 | nefsi | nefis | 243 |
39 | 42 | 4 | enfüse | nefisler | 244 |
39 | 53 | 8 | enfüsi | nefisler | 245 |
39 | 56 | 3 | nefsün | nefis | 246 |
39 | 70 | 4 | nefsin | nefis | 247 |
40 | 10 | 12 | enfüse | nefisler | 248 |
40 | 17 | 5 | nefsin | nefis | 249 |
41 | 31 | 19 | enfüsü | nefisler | 250 |
41 | 46 | 6 | nefsi | nefis | 251 |
41 | 53 | 11 | enfüsi | nefisler | 252 |
42 | 11 | 10 | enfüsi | nefisler | 253 |
42 | 45 | 24 | enfüse | nefisler | 254 |
43 | 71 | 17 | enfüsü | nefisler | 255 |
45 | 15 | 6 | nefsi | nefis | 256 |
45 | 22 | 16 | nefsin | nefis | 257 |
48 | 10 | 20 | nefsi | nefis | 258 |
49 | 11 | 30 | enfüse | nefisler | 259 |
49 | 15 | 20 | enfüsi | nefisler | 260 |
50 | 21 | 4 | nefsin | nefis | 261 |
51 | 21 | 3 | enfusi | nefisler | 262 |
53 | 23 | 27 | enfüs | nefisler | 263 |
53 | 32 | 39 | enfüse | nefisler | 264 |
57 | 14 | 14 | enfüse | nefisler | 265 |
57 | 22 | 11 | enfüsi | nefisler | 266 |
58 | 8 | 46 | enfüsi | nefisler | 267 |
59 | 9 | 30 | enfüsi | nefisler | 268 |
59 | 9 | 42 | nefsi | nefis | 269 |
59 | 18 | 10 | nefsün | nefis | 270 |
59 | 19 | 11 | enfüse | nefisler | 271 |
61 | 11 | 16 | enfüsi | nefisler | 272 |
63 | 11 | 5 | nefsen | nefis | 273 |
64 | 16 | 14 | enfüsi | nefisler | 274 |
64 | 16 | 20 | nefsi | nefis | 275 |
65 | 1 | 51 | nefse | nefis | 276 |
65 | 7 | 26 | nefsen | nefis | 277 |
66 | 6 | 6 | enfüse | nefisler | 278 |
73 | 20 | 95 | enfüsi | nefisler | 279 |
74 | 38 | 2 | nefsin | nefis | 280 |
75 | 2 | 6 | nefsi | nefis | 281 |
75 | 14 | 5 | nefsi | nefis | 282 |
79 | 40 | 11 | nefse | nefis | 283 |
81 | 14 | 2 | nefsün | nefis | 284 |
82 | 5 | 2 | nefsün | nefis | 285 |
82 | 19 | 4 | nefsün | nefis | 286 |
82 | 19 | 6 | nefsin | nefis | 287 |
86 | 4 | 3 | nefsin | nefis | 288 |
89 | 27 | 4 | nefsü | nefis | 289 |
91 | 7 | 2 | nefsin | nefis | 290 |
"Rayb" ( Şüphe ) kelimesinin frekans tablosu ;
"Rayb" kelimesinin 11. kez tekrarlandığı 10/37 kodlu ayetin kodunu oluşturan rakamların nümerolojik toplamı da 11 olmaktadır. ( 1+0+3+7 = 11 )
"Rayb" kelimesinin, 29. kez tekrarlandığı 59/2 kodlu ayetteki sıra numarası olan 45 ile ayet numarasını oluşturan rakamların nümerolojik toplamı da 11 olmaktadır. 2+4+5 = 11
Sure No. | Ayet No. | Ayetteki Kelime No. | Arapça | Türkçe | Kelime Frekans |
2 | 2 | 5 | raybe | şüphe | 1 |
2 | 23 | 5 | raybin | şüphe | 2 |
3 | 9 | 11 | raybe | şüphe | 3 |
3 | 25 | 9 | raybe | şüphe | 4 |
3 | 151 | 7 | ru'be | şüphe | 5 |
4 | 87 | 15 | raybe | şüphe | 6 |
6 | 12 | 29 | raybe | şüphe | 7 |
8 | 12 | 23 | ru'be | şüphe | 8 |
9 | 45 | 21 | raybi | şüphe | 9 |
9 | 110 | 7 | rıbeten | şüphe olarak | 10 |
10 | 37 | 24 | raybe | şüphe | 11 |
11 | 62 | 32 | mürıb | şüphe duyan/kuşkulanan | 12 |
11 | 110 | 31 | mürıb | şüphe duyan/kuşkulanan | 13 |
14 | 9 | 62 | mürıb | şüphe/kuşku duyan | 14 |
17 | 99 | 25 | raybe | şüphe | 15 |
18 | 21 | 18 | raybe | şüphe | 16 |
22 | 5 | 8 | raybin | şüphe | 17 |
22 | 7 | 7 | raybe | şüphe | 18 |
32 | 2 | 5 | raybe | şüphe | 19 |
33 | 26 | 19 | ru'be | şüphe | 20 |
34 | 54 | 21 | mürıb | kuşkulu | 21 |
40 | 59 | 7 | raybe | şüphe | 22 |
41 | 45 | 31 | mürıb | şüpheli/kuşkulu | 23 |
42 | 7 | 24 | raybe | şüphe | 24 |
42 | 14 | 44 | mürıb | şüpheli/kuşkulu | 25 |
45 | 26 | 16 | raybe | şüphe | 26 |
45 | 32 | 12 | raybe | şüphe | 27 |
50 | 25 | 6 | murib | şüpheci | 28 |
59 | 2 | 45 | ru'be | şüphe/kuşku | 29 |
"Heva" ( Heves ) kelimesinin frekans tablosu ;
Sure No. | Ayet No. | Ayetteki Kelime No. | Arapça | Türkçe | Kelime Frekans |
2 | 120 | 27 | ehvae | hevesleri | 1 |
2 | 145 | 28 | ehvae | hevesler | 2 |
4 | 135 | 39 | heva | hevesler | 3 |
5 | 48 | 34 | ehvae | hevesler | 4 |
5 | 49 | 13 | ehvae | hevesler | 5 |
5 | 77 | 17 | ehvae | hevesler | 6 |
6 | 56 | 15 | ehvae | hevesler | 7 |
6 | 71 | 27 | istehvet | ayarttı/heveslendirdi | 8 |
6 | 119 | 33 | ehvai | hevesler | 9 |
6 | 150 | 22 | ehvae | hevesler | 10 |
7 | 176 | 18 | hevah | hevesler | 11 |
13 | 37 | 12 | ehvae | hevesler | 12 |
18 | 28 | 44 | heva | heves | 13 |
20 | 16 | 15 | heva | hevesler | 14 |
23 | 71 | 6 | ehvae | hevesler | 15 |
25 | 43 | 7 | heva | hevesler | 16 |
28 | 50 | 10 | ehvae | hevesler | 17 |
28 | 50 | 18 | heva | hevesler | 18 |
30 | 29 | 5 | ehvae | hevesler | 19 |
38 | 26 | 23 | heva | hevesler | 20 |
42 | 15 | 13 | ehvae | hevesler | 21 |
45 | 18 | 15 | ehvae | hevesler | 22 |
45 | 23 | 7 | heva | hevesler | 23 |
47 | 14 | 19 | ehvae | hevesler | 24 |
47 | 16 | 32 | ehvae | hevesler | 25 |
53 | 3 | 6 | heva | heves | 26 |
53 | 23 | 25 | tehve | heveslenir | 27 |
54 | 3 | 5 | ehvae | hevesler | 28 |
79 | 40 | 14 | heva | heves | 29 |
"Nar" ( Ateş ) kelimesinin frekans tablosu ;
Sure No. | Ayet No. | Ayetteki Kelime No. | Arapça | Türkçe | Kelime Frekans |
2 | 17 | 7 | nara | ateş | 1 |
2 | 24 | 10 | nara | ateş | 2 |
2 | 39 | 12 | nar | ateş | 3 |
2 | 80 | 6 | naru | ateş | 4 |
2 | 81 | 15 | nar | ateş | 5 |
2 | 126 | 43 | nar | ateş | 6 |
2 | 167 | 34 | nar | ateş | 7 |
2 | 174 | 24 | nara | ateş | 8 |
2 | 175 | 21 | nar | ateş | 9 |
2 | 201 | 24 | nar | ateş | 10 |
2 | 217 | 87 | nar | ateş | 11 |
2 | 221 | 41 | nar | ateş | 12 |
2 | 257 | 31 | nar | ateş | 13 |
2 | 266 | 41 | narin | ateş | 14 |
2 | 275 | 64 | nar | ateş | 15 |
3 | 10 | 22 | nar | ateş | 16 |
3 | 16 | 18 | nar | ateş | 17 |
3 | 24 | 9 | naru | ateş | 18 |
3 | 103 | 36 | nari | ateş | 19 |
3 | 116 | 21 | nar | ateş | 20 |
3 | 131 | 4 | nar | ateş | 21 |
3 | 151 | 23 | nar | ateş | 22 |
3 | 183 | 20 | nar | ateş | 23 |
3 | 185 | 19 | nari | ateş | 24 |
3 | 191 | 33 | nar | ateş | 25 |
3 | 192 | 8 | nara | ateş | 26 |
4 | 10 | 13 | nara | ateş | 27 |
4 | 14 | 14 | naran | ateş | 28 |
4 | 30 | 12 | nara | ateş | 29 |
4 | 56 | 10 | nara | ateşe | 30 |
4 | 145 | 10 | nar | ateş | 31 |
5 | 29 | 17 | nar | ateş | 32 |
5 | 37 | 6 | nari | ateş | 33 |
5 | 64 | 55 | naran | ateş | 34 |
5 | 72 | 44 | nar | ateş | 35 |
6 | 27 | 8 | nari | ateş | 36 |
6 | 128 | 38 | naru | ateş | 37 |
7 | 12 | 19 | narin | ateş | 38 |
7 | 36 | 14 | nar | ateş | 39 |
7 | 38 | 18 | nar | ateş | 40 |
7 | 38 | 49 | nar | ateş | 41 |
7 | 44 | 8 | nari | ateş | 42 |
7 | 47 | 9 | nari | ateş | 43 |
7 | 50 | 5 | nari | ateş | 44 |
8 | 14 | 12 | nar | ateş | 45 |
9 | 17 | 24 | nari | ateş | 46 |
9 | 35 | 6 | nari | ateş | 47 |
9 | 63 | 15 | nara | ateş | 48 |
9 | 68 | 11 | nara | ateş | 49 |
9 | 81 | 31 | naru | ateş | 50 |
9 | 109 | 28 | nari | ateş | 51 |
10 | 8 | 5 | naru | ateş | 52 |
10 | 27 | 34 | nar | ateş | 53 |
11 | 16 | 10 | nar | ateş | 54 |
11 | 17 | 39 | naru | ateş | 55 |
11 | 98 | 11 | nar | ateş | 56 |
11 | 106 | 8 | nari | ateş | 57 |
11 | 113 | 11 | naru | ateş | 58 |
13 | 5 | 36 | nar | ateş | 59 |
13 | 17 | 27 | nar | ateş | 60 |
13 | 35 | 29 | nar | ateş | 61 |
14 | 30 | 19 | nar | ateş | 62 |
14 | 50 | 10 | nar | ateş | 63 |
15 | 27 | 9 | nari | ateş | 64 |
16 | 62 | 22 | nara | ateş | 65 |
18 | 29 | 26 | naran | ateş | 66 |
18 | 53 | 5 | nara | ateş | 67 |
18 | 96 | 19 | naran | ateş olarak | 68 |
20 | 10 | 3 | naran | ateş | 69 |
20 | 10 | 13 | naran | ateş | 70 |
20 | 10 | 26 | nari | ateş | 71 |
21 | 39 | 12 | nara | ateş | 72 |
21 | 69 | 3 | naru | ateş | 73 |
22 | 19 | 16 | nar | ateş | 74 |
22 | 72 | 35 | nar | ateş | 75 |
23 | 104 | 5 | naru | ateş | 76 |
24 | 35 | 46 | nar | ateş | 77 |
24 | 57 | 14 | nar | ateş | 78 |
27 | 7 | 10 | nara | ateş | 79 |
27 | 8 | 11 | nari | ateş | 80 |
27 | 90 | 13 | nar | ateş | 81 |
28 | 29 | 17 | nara | ateş | 82 |
28 | 29 | 26 | naran | ateş | 83 |
28 | 29 | 39 | nari | ateş | 84 |
28 | 41 | 8 | nar | ateş | 85 |
29 | 24 | 21 | nar | ateş | 86 |
29 | 25 | 35 | naru | ateş | 87 |
32 | 20 | 9 | nar | ateş | 88 |
32 | 20 | 25 | nar | ateş | 89 |
33 | 66 | 7 | nari | ateş | 90 |
34 | 42 | 22 | nar | ateş | 91 |
35 | 36 | 5 | naru | ateş | 92 |
36 | 80 | 9 | naran | ateş | 93 |
38 | 27 | 25 | nar | ateş | 94 |
38 | 59 | 14 | nar | ateş | 95 |
38 | 61 | 15 | nar | ateş | 96 |
38 | 64 | 8 | nar | ateş | 97 |
38 | 76 | 9 | narin | ateş | 98 |
39 | 8 | 49 | nar | ateş | 99 |
39 | 16 | 8 | nari | ateş | 100 |
39 | 19 | 17 | nar | ateş | 101 |
40 | 6 | 15 | nar | ateş | 102 |
40 | 41 | 18 | nar | ateş | 103 |
40 | 43 | 32 | nar | ateş | 104 |
40 | 46 | 2 | naru | ateş | 105 |
40 | 47 | 6 | nari | ateş | 106 |
40 | 47 | 28 | nar | ateş | 107 |
